サーブサーバーSA
スラッジ分離回収機 サーブサーバーSA

全自動遠心分離機
高性能
サーブサーバーSA
資源の回収と分離に!
産業廃棄物の減量に!
特徴
- 全自動運転で作業環境がクリーン
- スリム設計の省スペースタイプ
- 移動が容易なキャスター付き
- 運転音が静かで耐久性が良い
- スラッジの取出しが簡単(スラッジは本体下部に落下する)
- フレーム等がステンレス仕様で腐食がない
- タイマーの設定で、条件に応じた効率の良い運転ができる
- 遠心力が大きいので、微細な物質の分離、回収もOK
- インバーター搭載により、遠心力の増加が可能
- 消耗品が少ない
仕様一覧表
仕様 | Model SA-V | Model SA-Ⅲ | Model SA-Z |
捕集方式 | 遠心分離式 | 遠心分離式 | 遠心分離式 |
回収方式 | 自動排出式 | 自動排出式 | 自動排出式 |
ローター容量 | 5.3L | 3.1L | 1.8L |
実効容量 | 3.4L | 2.4L | 1.3L |
最大処理能力 | 150L/min | 100L/min | 50L/min |
遠心効果G | 50HZ/1500G | 50HZ/1850G | 50HZ/2300G |
60HZ/2250G | 60HZ/2600G | 60HZ/3500G | |
ローター回転数 | 50HZ/3300rpm | 50HZ/4000rpm | 50HZ/4700rpm |
60HZ/3900rpm | 60HZ/4800rpm | 60HZ/5600rpm | |
主モーター | 0.75kw 2P | 0.75kw 2P | 0.4kw 2P |
200V | 200V | 200V | |
副モーター | 0.09kw 4P | 0.09kw 4P | 0.09kw 4P |
200V | 200V | 200V | |
供給側口径 | 25A | 25A | 20A |
排出側口径 | 80A | 80A | 65A |
総電気量 | 0.84Kw | 0.84Kw | 0.49Kw |
ローター材質 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 |
液接部材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
制御盤 | 液晶タッチパネル | 液晶タッチパネル | 液晶タッチパネル |
インバーター | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
外形寸法 | *600×950×890H | *500×895×820H | *500×795×680H |
機械重量 | *約205kg | *約184kg | *約165kg |
標準架台付 | 620×956×1780H | 600×906×1710H | 500×795×1570H |
標準架台付重量 | 約230kg | 約200kg | 約175kg |
*印は本体のみ架台は含みません。
架台はオーダー可能です。
架台はオーダー可能です。
用途
- 砥石、硝子、粘度、水晶等の鉱物類、アルミ、ステンレス、鉄、銅等金属類の切断屑、研磨粉の分離回収
- 塗装ブースのスラッジの分離回収
- 機械加工工程で排出する切削油の再生処理
- 食品加工の洗浄汚水の浄化
- 産業廃棄物の減量化 等